第七届理事会理事名单 |
| 姓名 | 性别 | 职务 |
1 | 白国庆 | 男 | 理事长 |
2 | 田江南 | 男 | 副理事长 |
3 | 边伟 | 男 | 副理事长 |
4 | 高广旭 | 男 | 副理事长 |
5 | 周炜 | 男 | 副理事长 |
6 | 刘劲 | 男 | 副理事长 |
7 | 王 琪 | 女 | 副理事长 |
8 | 王力军 | 男 | 理事 |
9 | 徐长崎 | 男 | 理事 |
10 | 韩文清 | 女 | 理事 |
11 | 程建伟 | 男 | 理事 |
12 | 李馨 | 女 | 理事 |
13 | 邓志凯 | 男 | 理事 |
14 | 黄启明 | 男 | 理事 |
15 | 吴有龙 | 男 | 理事 |
16 | 吴永生 | 男 | 理事 |
17 | 温立艳 | 女 | 理事 |
18 | 狄丽君 | 女 | 理事 |
19 | 宋鸽 | 女 | 理事 |
20 | 陈志文 | 男 | 理事 |
21 | 牛贯杰 | 男 | 理事 |
22 | 安文静 | 女 | 理事 |
23 | 苏玉东 | 男 | 理事 |
第七届理事会监事名单 |
| 姓名 | 性别 | 职务 |
1 | 张进战 | 男 | 监事 |
2 | 鲁 宁 | 男 | 监事 |
3 | 曾庆安 | 男 | 监事 |